Qual a Melhor Internet em Foz do Iguaçu - PR? Veja o Ranking
- Eduardo de Oliveira

- há 24 horas
- 2 min de leitura
A melhor internet residencial em Foz do Iguaçu é da operadora Linca Fibra e Inovação, com uma velocidade média de 762.09Mbps.
Por disponibilizar uma boa velocidade, esse plano é ideal para quem usa muita internet e precisa de uma boa conexão para assistir filmes e séries online, além de trabalhar remotamente ou até mesmo jogar online.
Você pode analisar o nosso ranking com os melhores provedores de internet e escolher a opção ideal para a sua casa:
PROVEDOR | VELOCIDADE MÉDIA | |
1° Linca Fibra E Inovação | 762.09Mbps | |
2° Cataratas Net | 332.6Mbps | |
3° Nio Fibra | 243.55Mbps | |
4° Vivo | 220.3Mbps | |
5° Ligga Telecom | 216.45Mbps | |
6° Istark | 214.98Mbps | |
7° Claro | 214.86Mbps | |
8° Live Internet | 211.62Mbps | |
9° Telefônica Brasil | 202.74Mbps | |
10° New Oeste | 201.79Mbps | |
11° Tim | 156.97Mbps | |
12° Datalinux | 152.68Mbps | |
13° Alt | Grupo Brasil Tecpar | 149.22Mbps | |
14° plusnet | 144.81Mbps | |
15° Telecom Foz | 134.62Mbps | |
Qual é a internet mais barata em Foz do Iguaçu?
A cidade de Foz do Iguaçu possui ofertas de planos com um bom custo benefício e há vários provedores com ótimas opções para quem quer economizar.
Confira os planos de internet mais baratos em Foz do Iguaçu:
PLANO | BENEFÍCIOS | PREÇO |
Linca Fibra E Inovação | 710 Mega | R$ 109,90 |
Claro Fibra 600 Mega com Globoplay incluso | 600 Mega | R$ 49,90 |
Vivo Fibra 600 Mega | 600 Mega | R$ 100,00 |
Tim Ultrafibra 700 Mega | 700 Mega | R$ 99,99 |
Claro Fibra 350 Mega com Globoplay incluso | 350 Mega | R$ 79,90 |
Claro Fibra 600 Mega com Globoplay incluso + Claro Pós 60GB | 600 Mega | R$ 99,90 |
Tim Ultrafibra 700 Mega + Paramount | 700 Mega | R$ 109,99 |
Tim Ultrafibra 600 Mega + Globoplay | 600 Mega | R$ 109,99 |
Tim Ultrafibra 1 Giga | 1 Giga | R$ 129,99 |
Tim Ultrafibra 600 Mega + HBO Max | 600 Mega | R$ 129,99 |
Vivo Fibra 700 Mega | 700 Mega | R$ 150,00 |
.png)



Comentários